1950年冬,毛泽东主席亲自审阅并批准了长江水利委员会向中央报送的《荆江分洪工程计划》(以下简称《计划》)。
《计划》本着“蓄泄兼筹,以泄为主”,“江湖两利”的原则,以1931年8月5日至25日宜昌-枝江洪峰水位、流量为标准,配合荆江北岸加固荆江大堤,在荆江南岸藕池口安乡河以北,太平口虎渡河以东地区,开辟921.34 平方千米的分洪区,以分、蓄荆江上游洪水的超量洪峰流量,减轻洪水对荆江北岸大堤的威胁。
1952年3月4日中南军政委员会召集湖南、湖北两省和中南水利部、农林部、交通部等有关部门和单位的负责人,审议《计划》的实施方案。3月15日中南军政委员会第74次行政会议通过《计划》的实施办法,并作出《关于荆江分洪工程的决定》,成立了以李先念为首的荆江分洪委员会及其所属机构。分洪工程包括荆江大堤加固;太平口进洪闸;黄山头虎渡河节制闸及拦河坝;分洪区围堤培修;南线大堤等。工程实施分为两期,1952年4月5日全面动工兴建,至6月20日以75天时间建成荆江分洪第一期主体工程。
荆江分洪工程进洪闸(荆沙人称北闸),有54个进洪孔,长1054.375m;设计进洪流量为8000立方米/秒,可有效吞蓄洪水总量达54亿立方米,其主要作用是分泄荆江上游巨大的超额洪水峰量,降低沙市水位,以确保180余km的荆江大堤安全,,减少荆江四口注入洞庭湖的水沙量。
位于湘、鄂边陲黄山头东麓的泄洪闸(又称节制闸,当地人称南闸),有32个泄洪孔,闸身长336.825m,设计泄洪流量为3800立方米/秒。其作用是控制虎渡河向洞庭湖分流量不超过3800立方米/秒,以确保洞庭湖地区数以百万人口与广大农田的安全。 荆江分洪工程费用经中央水利部核定为旧人民币7150亿元,(每万元折合现值1元)。
荆江分洪委员会李先念任主任委员,副主任委员唐天际、刘斐。荆江分洪委员会下设秘书处、政治处、闸工处、器材处、供给处、堤工处和移民处,共配备干部1076人(不包括移民处干部)。
荆江分洪工程总指挥部唐天际任总指挥,李先念任总政治委员;副总指挥有王树声、许子威、林一山,副总政委为袁振。总指挥部下设南线工程指挥部,许子威任第一指挥长,田维扬任第二指挥长,李毅之、徐党非、任士舜任副指挥长;北闸工程指挥部以张广才为指挥,阎钧为副指挥。指挥部设在沙市,又成立进洪闸、泄洪闸和荆江大堤加固等三个指挥工程部,具体负责工程的实施。进洪闸指挥长任士舜,泄洪闸指挥长田维扬;谢威任荆江大堤加固指挥长。
1952年4月5日荆江分洪工程全面动工,参战的军工、民工共30万人。5月19日晚,中央水利部傅作义部长在中南水利部长刘斐、农林部长陈铭枢和前苏联水利专家布可夫的陪同下来到沙市,视察了荆江分洪工程施工现场。24日在沙市召开赠授党和国家领导人为荆江分洪工程亲笔题写锦旗的大会。毛泽东主席题词是“为广大人民利益,争取荆江分洪工程的胜利”。周来恩总理题词是“要使江湖都对人民有利”。工地上一片欢腾,军民战斗的热情更加高涨,对提前完成工程建设起到了巨大鼓舞作用。
1952年6月16日,在北京召开的亚洲及太平洋和平会议的各国代表26人,来到荆江分洪工地参观访问,盛赞荆江分洪工程是“为世界和平事业所作出的卓越贡献!”朝鲜人民军访华代表团也相继来到工地慰问并赠送了锦旗。
荆江分洪工程于6月20日比预定计划提前15天胜利建成,仅用了75天的工期。速度之快令中外水利界赞叹不已。参加荆江分洪工程的10万军工、16万民工以及技术工人和工程技术人员 4万人,他们为工程的提前建成作出了巨大的贡献。特等劳动模范松滋县女民工辛志英,在工作中带领她的妇女队创造每天碎石1.38立方米的最高记录。劳动模范长江水利委员会工程师王咸成经何之泰总工程师的同意修正了南闸闸底板设计钢筋布置,为国家节约了大量钢材,并确保了工程的安全;劳动模范宜昌女民工谭银翠,为工程建设推迟婚期,在一次推斗车抢运南闸急需的钢材时,由于她三天三夜没有休息,劳动过渡,在藕池口工地下坡时斗车翻转晕倒在斗车路轨上,被后面的斗车轧断了左臂,但她还坚强地对人们说“我虽然失去了左臂但我还有右臂,还是可以为工程建设出一份力量”。劳动模范长江航运管理局海员鲍海清,采用了苏联的先进运输经验一列拖带法,使工地所需的材料、物资运输提前一个月运完,确保了工程施工的进展。
军工英雄和模范功臣更是层出不穷,数不胜数。他们战斗在最艰苦的地方,九天八夜在黄天湖排除淤泥5.9万立方米,提前四天完成了排淤任务,为黄山头泄洪闸提前完工作出了巨大贡献。
前苏联水利专家布可夫,于3月、5月先后两次到工地勘察、并对工程设计与施工提出了许多宝贵的建设和意见。
各级领导经常召开各种类型的会议,研究和布置工程的施工进展和技术方案的实施工作。荆江分洪工程技术委员会为确保工程质量,经常研究和讨论施工中的重大技术问题,解决工程施工的疑难。
1952年6月25日荆江分洪工程总指挥部在沙市荆江大楼(现长委会荆江水文总站驻地)发布《公告》宣布“荆江分洪工程胜利完成!”荆江分洪第二期工程于同年9月由长委会拟订计划并于11月14日进行施式。长江水利委员会副主任任士舜为总指挥,湖北省荆州地区行政公署专员阎钧任政治委员。工程先后动员荆州、宜昌两地区的民工184777人,完成土方862.5 万立方米(其中包括荆江右岸刨堤培修工程,虎渡河东、西堤,安全区围堤等堤防的培修工程,以及进洪闸上游滩地创毁与东引堤延伸工程等),于1953年4月25日工程完工,实用经费572.55亿元(旧币)。至此,荆江分洪工程全面完成,国家总投资(旧币)为5576.46亿元(包括防洪、排水等工程费以及勘测实验及设计费,水利工程管理费和事业经费与水利粮储运输费等)。
荆江分洪区位于湖北沙市对岸15km处的公安县境内虎渡河口,东濒长江,西临虎渡河,北起太平口与荆州、沙市隔江相望,南达黄山头与湖南省安乡县为邻;东西平均宽13.55km, 南北平均长68km,总面积为921.34平方千米。地势西北高东南低。区内除南闸口附近有4.5平方公里的岗地外,一般为平原,地面高程在32.80~41.5m之间。设计蓄洪量为54亿立方米,区内辖4镇,4场,5区,共23个乡,有居民41万人(1990年统计为50万人)。区内原有两条内河一是东内河、清代名顺河;二是西内河,清时称长河。分洪区建成后,这二条河按“统一排水”的要求逐步改建成为自北而南纵贯全区的排水主渠道,总长度约70km。28个湖泊星罗棋布于区内,总面积约为分洪区的1/10。
分洪区内修建完善了电力排灌系统配套工程,使农业旱涝保收;原来薄弱的工业逐步发展成为完备的电力、机械、纺织等工业体系;区内道路纵横,四通八达,已建成三大公路干线, 担负着活跃省内外经贸交流的重要作用。207国道由内蒙古锡林浩特经沙市过长江进入分洪区到湖南长沙直抵广州。区内公路总长度约300余km。
丰台2014年4月12日500公里比赛
司放地河南滑县 司放日期2014-04-12 08:00:00
经度114 经分44 经秒30.960 参赛羽数2639 录取羽数:264
纬度35 纬分30 纬秒55.500 制表日期2014-04-13 08:22:18
名次 区棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 015312 杨晨 13-01-144441 2014-04-12 14:37:12 491.702 1237.9204
2 003210 王文章 12-01-757764 2014-04-12 15:00:21 478.625 1138.6345
3 019257 常江 13-01-062421 2014-04-12 17:20:09 501.168 894.7032
4 029501 鲍海清 13-01-485675 2014-04-12 17:11:19 491.461 891.4314
5 033364 李永强 13-01-044313 2014-04-12 17:22:49 501.023 890.2064
6 015556 周铁英 13-01-680579 2014-04-12 17:24:02 501.299 888.7755
7 027550 张旭 12-01-1037637 2014-04-12 16:58:03 478.138 888.6498
8 015312 杨晨 13-01-144402 2014-04-12 17:13:24 491.702 888.511
9 029922 王建祥 13-01-081913 2014-04-12 17:16:32 490.938 882.1358
10 015551 贺建军 13-01-1105128 2014-04-12 17:31:39 502.655 879.3055
11 007259 李文玉 11-01-964812 2014-04-12 17:33:22 502.734 876.8106
12 032335 曾羽 12-01-214107 2014-04-12 17:22:24 492.074 874.9538
13 015556 周铁英 13-01-696350 2014-04-12 17:34:56 501.299 871.9254
14 033358 刘德福 13-01-080408 2014-04-12 17:32:21 498.617 871.175
15 006990 王鑫 13-01-1101187 2014-04-12 17:40:50 503.46 866.7891
16 027550 张旭 11-01-587037 2014-04-12 17:15:28 478.138 860.7861
17 000444 项义伟 13-01-981022 2014-04-12 17:33:42 490.706 855.3355
18 003210 王文章 12-01-757776 2014-04-12 17:22:07 478.625 851.4692
19 016814 于联合 13-01-1003168 2014-04-12 17:48:43 501.078 851.1361
20 027332 王文章 12-01-228006 2014-04-12 17:24:44 478.625 847.5239
21 011049 苏小龙 13-01-1095295 2014-04-12 17:58:34 506.887 846.8347
22 015312 杨晨 13-01-144405 2014-04-12 17:41:24 491.702 845.7207
23 015556 周铁英 13-01-696304 2014-04-12 17:54:32 501.299 843.1806
24 027332 王文章 13-01-915637 2014-04-12 17:29:11 478.625 840.8978
25 015758 王德顺 13-01-050973 2014-04-12 17:29:23 476.309 836.5348
26 015312 杨晨 13-01-144455 2014-04-12 17:48:43 491.702 835.2099
27 027332 王文章 11-01-455200 2014-04-12 17:35:11 478.625 832.126
28 015181 王斌 13-01-143723 2014-04-12 18:01:57 498.481 828.1103
29 027803 毕士军 13-01-417575 2014-04-12 17:44:13 483.739 828.013
30 007954 商连文 13-01-873038 2014-04-12 17:56:50 493.683 827.1706
31 012569 田树峰 13-01-901344 2014-04-12 18:23:43 515.285 826.1524
32 020598 孙若荔 12-01-239565 2014-04-12 17:50:14 486.107 823.5845
33 027040 张宝顺 13-01-912267 2014-04-12 18:11:37 502.267 821.2121
34 026848 杨宝国 13-01-135695 2014-04-12 17:53:27 486.952 820.5443
35 027081 牛志晖 12-01-181457 2014-04-12 17:49:55 483.738 820.0107
36 029501 鲍海清 13-01-691007 2014-04-12 17:59:59 491.461 819.1244
37 011049 苏小龙 12-01-848367 2014-04-12 18:19:25 506.887 818.3296
38 027213 张景东 11-01-461709 2014-04-12 17:50:39 483.191 818.0665
39 016333 田杰 13-01-043510 2014-04-12 18:17:25 503.914 816.1652
40 017657 张国亮 11-01-512694 2014-04-12 18:14:09 501.174 816.0449
41 029858 德国优纳 12-01-442115 2014-04-12 17:50:40 481.706 815.5294
42 015104 李宝亮 13-01-1106327 2014-04-12 18:16:24 502.064 814.5101
43 027480 袁昌利 13-01-017472 2014-04-12 18:03:53 490.992 813.0577
44 011049 苏小龙 12-01-845866 2014-04-12 18:23:33 506.887 812.9051
45 031375 李兰青 13-01-1019101 2014-04-12 18:06:00 492.228 812.2574
46 029501 鲍海清 13-01-056298 2014-04-12 18:05:39 491.461 811.4604
47 011049 苏小龙 12-01-848385 2014-04-12 18:25:14 506.887 810.7165
48 011049 苏小龙 10-01-048571 2014-04-12 18:25:19 506.887 810.6085
49 003210 王文章 12-01-756434 2014-04-12 17:51:27 478.625 809.24
50 022908 孙海龙 13-01-530324 2014-04-12 18:14:14 495.677 806.9849
51 011049 苏小龙 12-01-845837 2014-04-12 18:29:09 506.887 805.6696
52 000444 项义伟 13-01-981126 2014-04-12 18:09:09 490.706 805.5586
53 010157 佟燕宏 12-01-786268 2014-04-12 18:30:09 507.395 805.1972
54 020663 毕姗姗 13-01-1014447 2014-04-12 18:00:53 483.698 804.9782
55 020791 刘大安 13-01-1232172 2014-04-12 18:23:42 501.849 804.632
56 015172 程玉海 13-01-1018111 2014-04-12 18:20:40 499.225 804.3367
57 015047 郭建军 12-01-222865 2014-04-12 18:20:41 499.153 804.1991
58 015206 刘晶淼 12-01-566704 2014-04-12 18:10:21 490.808 804.1419
59 020791 刘大安 13-01-621762 2014-04-12 18:24:14 501.849 803.9446
60 029501 鲍海清 13-01-691002 2014-04-12 18:15:24 491.461 798.6042
61 016333 田杰 13-01-057188 2014-04-12 18:32:22 503.914 796.87
62 012356 王玉周 97-12-356022 2014-04-12 18:43:24 512.368 796.3444
63 027040 张宝顺 13-01-873017 2014-04-12 18:32:09 502.267 794.5377
64 027332 王文章 13-01-080394 2014-04-12 18:02:42 478.625 794.1347
65 027040 张宝顺 12-01-873488 2014-04-12 18:33:26 502.267 792.928
66 027245 毕玉军 13-01-160671 2014-04-12 18:11:30 483.732 791.058
67 032335 曾羽 13-01-035093 2014-04-12 18:24:02 492.074 788.538
68 015312 杨晨 13-01-080652 2014-04-12 18:24:55 491.702 786.8281
69 018133 费怡明 13-01-945091 2014-04-12 18:42:42 505.266 786.1615
70 028062 梁孟刚 13-01-338964 2014-04-12 18:41:14 500.694 780.8296
71 037436 搏冠鸽业 13-01-654295 2014-04-12 18:25:31 487.734 779.7298
72 010157 佟燕宏 12-01-786262 2014-04-12 18:50:55 507.395 779.5084
73 028970 张栓 12-01-127305 2014-04-12 18:45:48 503.347 779.4162
74 015181 王斌 13-01-143730 2014-04-12 18:39:48 498.481 779.12
75 027332 王文章 12-01-220133 2014-04-12 18:15:00 478.625 778.252
76 019257 常江 13-01-083329 2014-04-12 18:44:33 501.168 777.5471
77 006990 王鑫 13-01-051660 2014-04-12 18:47:30 503.46 777.5444
78 027332 王文章 12-01-127477 2014-04-12 18:15:38 478.625 777.4514
79 015556 周铁英 13-01-1020816 2014-04-12 18:45:39 501.299 776.4253
80 000002 左力平 12-01-125579 2014-04-12 18:45:58 501.308 776.0586
81 027861 任继忠 13-01-160068 2014-04-12 18:27:14 486.657 775.8787
82 006990 王鑫 13-01-081205 2014-04-12 18:49:21 503.46 775.3292
83 026833 刘洪元 13-01-1237107 2014-04-12 18:24:06 483.735 775.0921
84 003210 王文章 13-01-083164 2014-04-12 18:17:52 478.625 774.6412
85 027332 王文章 13-01-915638 2014-04-12 18:18:05 478.625 774.3697
86 016083 张爱军 12-01-008988 2014-04-12 18:44:08 498.453 773.8351
87 004803 杜德全 12-01-156668 2014-04-12 18:55:58 507.106 773.0667
88 026848 杨宝国 13-01-1069647 2014-04-12 18:33:27 486.952 768.73
89 029922 王建祥 13-01-081914 2014-04-12 18:39:12 490.938 768.0507
90 015312 杨晨 12-01-120802 2014-04-12 18:40:32 491.702 767.6447
91 013097 宋淑珍 13-01-896158 2014-04-12 19:04:45 509.524 766.4897
92 006936 刘风呜 13-01-400779 2014-04-12 18:58:10 504.459 766.4609
93 015556 周铁英 13-01-1128762 2014-04-12 18:56:19 501.299 763.8066
94 032335 曾羽 13-01-038031 2014-04-12 18:44:55 492.074 763.004
95 027332 王文章 12-01-228015 2014-04-12 18:28:45 478.625 761.2326
96 015206 刘晶淼 12-01-261746 2014-04-12 18:47:41 490.808 757.7901
97 015312 杨晨 12-01-605553 2014-04-12 18:48:53 491.702 757.7664
98 027550 张旭 12-01-1037624 2014-04-12 18:31:33 478.138 757.0865
99 035977 殷杰 13-01-1011971 2014-04-12 18:59:06 498.966 757.0414
100 007564 赵磊 13-01-081872 2014-04-12 19:01:02 500.212 756.7122
101 020300 白雪峰 13-01-187313 2014-04-12 18:54:19 493.562 754.3167
102 015312 杨晨 13-01-080653 2014-04-12 18:51:59 491.702 754.1634
103 015312 杨晨 13-01-144447 2014-04-12 18:52:01 491.702 754.1249
104 017219 李国福 13-01-077836 2014-04-12 18:59:00 496.136 752.8619
105 015312 杨晨 13-01-144009 2014-04-12 18:53:16 491.702 752.6819
106 027575 闫斌 13-01-1032880 2014-04-12 18:54:41 492.766 752.6784
107 027332 王文章 12-01-127483 2014-04-12 18:36:11 478.625 752.3382
108 003210 王文章 13-01-873402 2014-04-12 18:37:55 478.625 750.2939
109 027332 王文章 12-01-127469 2014-04-12 18:37:56 478.625 750.2743
110 015556 周铁英 13-01-1128735 2014-04-12 19:09:12 501.299 749.1019
111 027550 张旭 12-01-1037618 2014-04-12 18:38:40 478.138 748.6503
112 017968 杨书林 12-01-411145 , 2014-04-12 19:08:46 499.519 746.9257
113 033333 鲍震 13-01-1202214 2014-04-12 18:57:30 490.174 745.5118
114 027115 苌连军 13-01-140000 2014-04-12 18:59:16 490.483 743.9827
115 015206 刘晶淼 12-01-210342 2014-04-12 19:01:21 490.808 742.1305
116 003210 王文章 12-01-756444 2014-04-12 18:46:15 478.625 740.619
117 016052 褚文志 13-01-1005211 2014-04-12 19:35:46 501.354 738.353
118 000002 左力平 12-01-996792 2014-04-12 22:37:21 501.308 738.2853
119 015465 李恩东 12-01-423071 2014-04-12 19:22:48 501.197 738.1218
120 027550 张旭 12-01-196202 2014-04-12 18:51:22 478.138 734.0535
121 006982 宁玉生 13-01-056397 2014-04-13 05:23:36 502.971 730.4255
122 026848 杨宝国 13-01-416640 2014-04-12 19:08:25 486.952 728.5156
123 027213 张景东 11-01-424193 2014-04-12 19:05:27 483.191 726.1116
124 003977 田丰 12-01-206710 2014-04-12 19:09:53 486.285 725.9249
125 027332 王文章 13-01-080361 2014-04-12 18:59:51 478.625 725.3542
126 027550 张旭 12-01-1037615 2014-04-12 19:03:11 478.138 720.9741
127 018177 华悦赛鸽 12-01-091459 2014-04-12 19:17:17 487.325 719.529
128 027332 王文章 13-01-080368 2014-04-12 19:08:38 478.625 715.8258
129 013986 张军 13-01-1079863 2014-04-13 05:54:02 512.461 712.7083
130 009814 吴广山 11-01-326294 2014-04-13 06:02:06 514.607 707.7527
131 012553 崔宁 14-01-429777 2014-04-13 06:05:12 515.257 705.6382
132 027040 张宝顺 12-01-873467 2014-04-13 05:47:12 502.267 705.2331
133 014267 李付帅 12-01-869685 2014-04-13 06:09:48 512.244 697.1203
134 022602 王保林 12-01-779187 2014-04-13 06:32:19 527.356 696.3481
135 006990 王鑫 13-01-081209 2014-04-13 06:01:07 503.46 693.3596
136 055177 金辉 13-01-1079225 2014-04-13 06:03:40 504.554 692.4346
137 004959 梁端 11-01-965834 2014-04-13 06:07:45 506.321 690.9874
138 011049 苏小龙 12-01-848323 2014-04-13 06:09:26 506.887 690.1743
139 012569 田树峰 13-01-895992 2014-04-13 06:24:49 515.285 687.2146
140 015556 周铁英 13-01-680571 2014-04-13 06:04:29 501.299 687.1973
141 004803 杜德全 12-01-1095709 2014-04-13 06:13:16 507.106 686.8873
142 033364 李永强 13-01-052309 2014-04-13 06:04:32 501.023 686.7719
143 025360 杨峥 13-01-144789 2014-04-13 06:14:53 507.795 686.3177
144 015312 杨晨 13-01-144439 2014-04-13 05:51:53 491.702 685.8884
145 025058 戴一丁 11-01-150614 2014-04-13 05:47:43 488.175 684.9496
146 020791 刘大安 13-01-621770 2014-04-13 06:07:45 501.849 684.8843
147 028970 张栓 13-01-912165 2014-04-13 06:10:01 503.347 684.8103
148 007564 赵磊 13-01-637670 2014-04-13 06:05:48 500.212 684.4718
149 012417 王强 13-01-081483 2014-04-13 06:25:17 513.167 683.9643
150 017195 张宝福 13-01-055636 2014-04-13 06:04:27 498.165 682.9324
151 015556 周铁英 13-01-696343 2014-04-13 06:09:04 501.299 682.9066
152 009168 胡怀锋 72-09-168016 2014-04-13 06:23:37 510.33 681.6974
153 026848 杨宝国 12-01-1005192 2014-04-13 05:49:37 486.952 681.4171
154 011049 苏小龙 11-01-853165 2014-04-13 06:19:36 506.887 680.7507
155 013097 宋淑珍 13-01-896170 2014-04-13 06:24:51 509.524 679.5012
156 012417 王强 13-01-051514 2014-04-13 06:30:35 513.167 679.1666
157 016607 赵玉宝 11-01-378925 2014-04-13 06:08:45 498.163 678.9274
158 016506 关文胜 13-01-065943 2014-04-13 06:09:11 498.401 678.8509
159 028970 张栓 13-01-089718 2014-04-13 06:16:43 503.347 678.6244
160 029552 李贵勇 13-01-723752 2014-04-13 06:00:51 492.52 678.5424
161 016963 陈树鹏 12-01-423629 2014-04-13 06:01:02 492.074 677.7568
162 052355 梁伟利 13-01-951846 2014-04-13 06:14:36 500.814 677.1417
163 025360 杨峥 13-01-051975 2014-04-13 06:25:18 507.795 676.7893
164 006990 王鑫 13-01-081220 2014-04-13 06:19:03 503.46 676.6481
165 016237 高振刚 13-01-067018 2014-04-13 06:12:06 498.451 676.2325
166 015556 周铁英 13-01-1020801 2014-04-13 06:16:33 501.299 676.0151
167 018922 翟广顺 13-01-1010165 2014-04-13 06:18:18 502.373 675.8684
168 033052 关志江 13-01-1163356 2014-04-13 06:16:34 501.029 675.6358
169 011049 苏小龙 12-01-803069 2014-04-13 06:26:59 506.887 674.0668
170 033325 王玉国 13-01-1012217 2014-04-13 06:02:33 489.477 672.7744
171 012902 郭宝善 12-01-051092 2014-04-13 06:45:23 516.986 671.0763
172 006990 王鑫 12-01-180879 2014-04-13 06:25:21 503.46 670.9669
173 015206 刘晶淼 13-01-1235257 2014-04-13 06:07:11 490.808 670.3348
174 011049 苏小龙 11-01-1047019 2014-04-13 06:31:34 506.887 669.9833
175 029858 德国优纳 11-01-691853 2014-04-13 05:54:48 481.706 669.222
176 007564 赵磊 13-01-639984 2014-04-13 06:22:35 500.212 669.1053
177 014767 范进均 13-01-331795 2014-04-13 06:38:40 509.897 667.6958
178 011049 苏小龙 10-01-048578 2014-04-13 06:34:21 506.887 667.5275
179 003853 卞庆军 13-01-242554 2014-04-13 06:33:36 506.269 667.3728
180 010284 李进生 13-01-1086673 2014-04-13 06:32:55 505.756 667.2976
181 017219 李国福 13-01-077839 2014-04-13 06:18:51 496.136 666.9839
182 015159 高进忠 13-01-142087 2014-04-13 06:06:26 487.366 666.3164
183 029501 鲍海清 13-01-1020077 2014-04-13 06:13:18 491.461 665.6657
184 015181 王斌 12-01-509195 2014-04-13 06:23:57 498.481 665.5731
185 025058 戴一丁 13-01-905025 2014-04-13 06:08:38 488.175 665.421
186 037595 潘士源 11-01-529664 2014-04-13 06:24:54 498.966 665.3767
187 015312 杨晨 12-01-606071 2014-04-13 06:14:02 491.702 665.3313
188 029552 李贵勇 13-01-142168 2014-04-13 06:16:41 492.52 664.057
189 015593 霍金全 06-01-393374 2014-04-13 06:24:34 497.579 663.8222
190 012356 王玉周 13-01-909068 2014-04-13 06:46:53 512.368 663.7894
191 038189 潘振 13-01-084106 2014-04-13 05:52:27 476.216 663.7619
192 036193 杨振东 13-01-037903 2014-04-13 06:25:04 497.671 663.5024
193 015249 王秋林 13-01-038175 2014-04-13 06:27:35 499.247 663.3777
194 038141 曾凯 13-01-038096 2014-04-13 06:17:42 492.043 662.5057
195 025058 戴一丁 11-01-308887 2014-04-13 06:12:11 488.175 662.2165
196 015556 周铁英 13-01-1220883 2014-04-13 06:32:04 501.299 662.1596
197 015556 周铁英 13-01-696389 2014-04-13 06:32:09 501.299 662.0868
198 015556 周铁英 12-01-392882 2014-04-13 06:32:12 501.299 662.043
199 016237 高振刚 13-01-067017 2014-04-13 06:28:41 498.451 661.3534
200 025058 戴一丁 11-01-973749 2014-04-13 06:14:17 488.175 660.3355
201 027332 王文章 12-01-181831 2014-04-13 06:00:40 478.625 659.5659
202 033485 周明 13-01-1099047 2014-04-13 06:46:08 508.495 659.4126
203 036657 孟国庆 13-01-138980 2014-04-13 06:19:24 490.676 659.1564
204 015556 周铁英 13-01-1163629 2014-04-13 06:35:45 501.299 658.9537
205 015059 孙洪旺 13-01-211252 2014-04-13 06:30:56 498.083 658.898
206 015556 周铁英 13-01-692870 2014-04-13 06:36:04 501.299 658.6795
207 054816 杨成铁 13-01-819980 2014-04-13 06:46:42 507.982 658.2636
208 009814 吴广山 11-01-326284 2014-04-13 06:57:09 514.607 657.939
209 015556 周铁英 13-01-1162817 2014-04-13 06:37:00 501.299 657.8727
210 015556 周铁英 13-01-148078 2014-04-13 06:37:14 501.299 657.6713
211 010284 李进生 13-01-664619 2014-04-13 06:44:17 505.756 657.4379
212 005680 王建国 12-01-030033 2014-04-13 06:40:54 503.456 657.3391
213 016607 赵玉宝 13-01-414830 2014-04-13 06:32:53 498.163 657.3083
214 017014 郭爽 13-01-087313 2014-04-13 06:33:00 498.177 657.2256
215 015312 杨晨 13-01-144004 2014-04-13 06:23:18 491.702 657.0921
216 003977 田丰 13-01-1101236 2014-04-13 06:15:04 486.285 657.0827
217 012417 王强 13-01-852415 2014-04-13 06:56:03 513.167 657.022
218 015312 杨晨 13-01-050852 2014-04-13 06:23:32 491.702 656.8872
219 006990 王鑫 13-01-051651 2014-04-13 06:41:51 503.46 656.53
220 007309 姜志光 13-01-634128 2014-04-13 06:42:56 504.042 656.3617
221 015312 杨晨 13-01-144414 2014-04-13 06:25:24 491.702 655.2532
222 015479 郝风玺 13-01-480746 2014-04-13 06:37:16 499.109 654.7696
223 006990 王鑫 13-01-1101183 2014-04-13 06:44:01 503.46 654.6802
224 010650 孟庆常 13-01-052105 2014-04-13 06:26:49 492.097 654.5439
225 012356 王玉周 13-01-909654 2014-04-13 06:58:00 512.368 654.3653
226 016795 滕国强 11-01-952943 2014-04-13 06:37:55 499.18 654.3048
227 027550 张旭 11-01-500689 2014-04-13 06:05:46 478.138 654.2964
228 029922 王建祥 13-01-660533 2014-04-13 06:25:54 490.938 653.7994
229 037800 张昊 12-01-201160 2014-04-13 06:38:59 498.675 652.7302
230 012461 律继革 13-01-141207 2014-04-13 06:53:31 508.007 652.532
231 015206 刘晶淼 12-01-583446 2014-04-13 06:27:15 490.808 652.4533
232 003977 田丰 13-01-1163562 2014-04-13 06:20:53 486.285 651.9585
233 015312 杨晨 13-01-050846 2014-04-13 06:29:22 491.702 651.8077
234 015206 刘晶淼 13-01-1013007 2014-04-13 06:28:16 490.808 651.5727
235 017667 王富顺 13-01-721353 2014-04-13 06:11:49 479.485 650.7521
236 015206 刘晶淼 12-01-568438 2014-04-13 06:30:50 490.808 649.3601
237 007460 李连祥 , 13-01-1030375 2014-04-13 06:52:22 5, 04.725 649.2753
238 029501 鲍海清 13-01-1020073 2014-04-13 06:32:15 491.461 649.0076
, 239 016083 张爱军 12-01-008987 498.453 648.591
240 015312 杨晨 12-01-606046 2014-04-13 06:33:33 491.702 648.213
241 015206 刘晶淼 12-01-565896 2014-04-13 06:32:24 490.808 648.0169
242 015479 郝风玺 13-01-141145 2014-04-13 06:45:18 499.109 647.9411
243 016795 滕国强 13-01-077856 2014-04-13 06:45:29 499.18 647.879
244 017014 郭爽 13-01-764272 2014-04-13 06:43:59 498.177 647.8385
245 026848 杨宝国 12-01-102194 2014-04-13 06:27:15 486.952 647.3274
246 020791 刘大安 13-01-1232179 2014-04-13 06:50:28 501.849 647.1574
247 007818 罗廷耀 12-01-427372 2014-04-13 06:53:05 502.765 646.1583
248 015196 曹国滨 12-01-523454 2014-04-13 06:38:23 493.02 645.8354
249 015312 杨晨 11-01-1001988 2014-04-13 06:36:31 491.702 645.6878
250 035977 殷杰 13-01-1011962 2014-04-13 06:47:58 498.966 645.5207
251 033364 李永强 13-01-052696 2014-04-13 06:51:10 501.023 645.5096
252 003210 王文章 12-01-756437 2014-04-13 06:16:30 478.625 645.4821
253 055177 金辉 13-01-030851 2014-04-13 06:56:50 504.554 645.3473
254 027332 王文章 13-01-080367 2014-04-13 06:16:44 478.625 645.2791
255 000002 左力平 13-01-664912 2014-04-13 06:52:24 501.308 644.8521
256 052421 赵颖 12-01-213129 2014-04-13 07:14:24 515.266 644.5659
257 027040 张宝顺 13-01-661853 2014-04-13 06:54:29 502.267 644.3589
258 015206 刘晶淼 12-01-568163 2014-04-13 06:38:07 490.808 643.1625
259 007690 陈宝中 12-01-803689 2014-04-13 06:58:00 503.223 642.6858
260 004959 梁端 13-01-998231 2014-04-13 07:02:50 506.321 642.6753
261 015104 李宝亮 13-01-144876 2014-04-13 06:56:48 502.064 642.1898
262 033052 关志江 13-01-332445 2014-04-13 06:55:57 501.029 641.5635
263 017970 吴福顺 13-01-1005803 2014-04-13 06:42:08 492.106 641.4869
264 014767 范进均 13-01-331757 2014-04-13 07:10:40 509.897 640.8425
淮安宜尔丽电子商务有限公司是2018-08-30在江苏省淮安市清江浦区注册成立的有限责任公司(自然人独资),注册地址位于淮安市清江浦区中鑫上城A707室。
淮安宜尔丽电子商务有限公司的统一社会信用代码/注册号是91320811MA1X4BUNXK,企业法人鲍海清,目前企业处于开业状态。
淮安宜尔丽电子商务有限公司的经营范围是食品、保健用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看淮安宜尔丽电子商务有限公司更多信息和资讯。